| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | 2 | $6,880 | 2 | Now |
| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-22 | 2 | $6,100 | 2 | |||||
| 2021-09-08 | 2 | $6,100 | 2 | |||||
| 2021-08-25 | 2 | $6,100 | 2 | |||||
| 2021-08-11 | 2 | $6,100 | 2 | |||||
| 2021-07-28 | 2 | $6,100 | 2 |
3 min walk, 0.1 miles
1 min walk, 0.02 miles
3 min walk, 0.23 miles
3 min walk, 0.19 miles
3 min walk, 0.18 miles
4 min walk, 0.32 miles