| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-06 | 6D | $2,700 | 0 | 1.0 | ||||
| 2021-06-14 | 4A | $2,108 | 0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 2021-06-14 | 2C | $2,300 | 0 | 1.0 | ||||
| 2021-05-31 | 4A | $2,108 | 0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 2021-05-31 | 2C | $2,300 | 0 | 1.0 | ||||
| Show More Past Listings... | ||||||||
4 min walk, 0.36 miles
5 min walk, 0.46 miles
7 min walk, 0.45 miles
8 min walk, 0.36 miles
4 min walk, 0.36 miles
227 East 85th Street
New York, NY 10028
Monday 9 AM-7 PM
Tuesday 9 AM-7 PM
Wednesday 9 AM-7 PM
Thursday 9 AM-7 PM
Friday 9 AM-7 PM
Saturday 10 AM-6 PM
Sunday 10 AM-6 PM
Building Reviews (0)
There are no reviews for this building. Be the first to add your review for this building.
Write a Review