Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 43 | $4,416 | 0 | 1.0 | 2024-12-21 | |||
2024-12-22 | 43 | $4,574 | 0 | 1.0 | 2024-12-21 | |||
2024-12-22 | 43 | $5,092 | 0 | 1.0 | 2025-02-21 | |||
2024-12-22 | 43 | $9,348 | 2 | 2.0 | 2024-12-27 |
Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-03 | 43 | $5,262 | 0 | 1.0 | 2022-08-05 | |||
2022-06-03 | 43 | $5,996 | 1 | 1.0 | 2022-06-03 | |||
2022-06-03 | 43 | $6,628 | 1 | 1.0 | 2022-07-01 | |||
2022-05-07 | 43 | $5,097 | 0 | 1.0 | 2022-06-07 | |||
2022-05-07 | 43 | $5,586 | 1 | 1.0 | 2022-05-07 |
3 min walk, 0.12 miles
3 min walk, 0.2 miles
2 min walk, 0.36 miles
9 min walk, 0.24 miles
4 min walk, 0.44 miles
6 min walk, 0.17 miles
Monday Closed
Tuesday 10 AM-6 PM
Wednesday 10 AM-6 PM
Thursday 10 AM-3 PM
Friday 10 AM-6 PM
Saturday 10 AM-6 PM
Sunday Closed