Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 51 | $6,293 | 1 | 1.0 | 2025-01-17 | |||
2024-12-22 | 51 | $6,345 | 1 | 1.0 | 2025-02-12 |
Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 51 | $5,713 | 1 | 1.0 | 2023-12-13 | |||
2023-12-13 | 51 | $6,260 | 1 | 1.0 | 2023-12-16 | |||
2023-12-13 | 51 | $9,141 | 2 | 2.0 | 2023-12-14 | |||
2023-08-11 | 51 | $5,692 | 1 | 1.0 | 2023-10-06 | |||
2023-08-11 | 51 | $8,854 | 2 | 2.0 | 2023-09-02 |
3 min walk, 0.12 miles
3 min walk, 0.2 miles
2 min walk, 0.36 miles
9 min walk, 0.24 miles
4 min walk, 0.44 miles
6 min walk, 0.17 miles
Monday Closed
Tuesday 10 AM-6 PM
Wednesday 10 AM-6 PM
Thursday 10 AM-3 PM
Friday 10 AM-6 PM
Saturday 10 AM-6 PM
Sunday Closed