| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | 1D | $2,300 | 0 | 1.0 | ||||
| 2021-09-06 | 6C | $2,300 | 0 | 1.0 | ||||
| 2021-07-12 | 3F | $2,417 | 1 | 1.0 | 2.0 | |||
| 2021-07-12 | 5C | $2,658 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||
| 2021-06-28 | 2D | $1,833 | 0 | 1.0 | 2.0 |
7 min walk, 0.39 miles
4 min walk, 0.27 miles
5 min walk, 0.26 miles
3 min walk, 0.12 miles
5 min walk, 0.27 miles
227 East 85th Street
New York, NY 10028
Monday 9 AM-7 PM
Tuesday 9 AM-7 PM
Wednesday 9 AM-7 PM
Thursday 9 AM-7 PM
Friday 9 AM-7 PM
Saturday 10 AM-6 PM
Sunday 10 AM-6 PM
Building Reviews (0)
There are no reviews for this building. Be the first to add your review for this building.
Write a Review