| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | 19G | $4,301 | 1 | 1.0 | 2025-01-07 | |||
| 2024-12-01 | 20A | $4,348 | 1 | 1.0 | 2024-12-07 | |||
| 2024-12-01 | 08N | $4,436 | 1 | 1.0 | Now | |||
| 2024-12-01 | 12K | $4,517 | 1 | 1.0 | Now | |||
| 2024-12-01 | 26C | $4,558 | 1 | 1.0 | Now | |||
| 2024-12-01 | 12T | $5,546 | 2 | 2.0 | 2024-12-14 |
| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 10G | $4,368 | 1 | 1.0 | ||||
| 2023-12-12 | 11R | $3,319 | 0 | 1.0 | 2024-01-26 | |||
| 2023-12-12 | 14U | $3,778 | 0 | 1.0 | ||||
| 2023-12-12 | 12C | $4,231 | 1 | 1.0 | ||||
| 2023-12-12 | 11C | $4,242 | 1 | 1.0 |
4 min walk, 0.22 miles
7 min walk, 0.13 miles
10 min walk, 0.32 miles
2 min walk, 0.06 miles
7 min walk, 0.26 miles
2 min walk, 0.22 miles
Building Reviews (0)
There are no reviews for this building. Be the first to add your review for this building.
Write a Review