Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 9 | $3,227 | 0 | 1.0 | 2025-01-10 | |||
2024-12-22 | 9 | $4,022 | 1 | 1.0 | 2024-12-22 | |||
2024-12-22 | 9 | $5,875 | 2 | 2.0 | 2024-12-22 |
Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 9 | $3,327 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2023-12-13 | ||
2023-12-13 | 9 | $3,482 | 0 | 1.0 | 2023-12-13 | |||
2023-08-11 | 9 | $3,620 | 0 | 1.0 | 2023-08-11 | |||
2023-08-11 | 9 | $3,801 | 0 | 1.0 | 2023-09-13 | |||
2023-01-06 | 9 | $3,179 | 0 | 1.0 | 2023-01-05 |
9 min walk, 0.47 miles
7 min walk, 0.49 miles
4 min walk, 0.41 miles
6 min walk, 0.35 miles
9 min walk, 0.24 miles
6 min walk, 0.36 miles
Monday Closed
Tuesday 10 AM-6 PM
Wednesday 10 AM-6 PM
Thursday 10 AM-3 PM
Friday 10 AM-6 PM
Saturday 10 AM-6 PM
Sunday Closed