Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 15 | $3,278 | 0 | 1.0 | 2025-01-28 | |||
2024-12-22 | 15 | $3,668 | 0 | 1.0 | 2025-02-07 | |||
2024-12-22 | 15 | $3,871 | 0 | 1.0 | 2025-02-07 |
Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 15 | $3,378 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2024-01-06 | ||
2023-12-13 | 15 | $3,533 | 0 | 1.0 | 2023-12-13 | |||
2023-12-13 | 15 | $3,581 | 0 | 1.0 | 2023-12-13 | |||
2023-08-11 | 15 | $3,852 | 0 | 1.0 | 2023-08-24 | |||
2023-04-05 | 15 | $3,203 | 0 | 1.0 | 2023-04-27 |
9 min walk, 0.47 miles
7 min walk, 0.49 miles
4 min walk, 0.41 miles
6 min walk, 0.35 miles
9 min walk, 0.24 miles
6 min walk, 0.36 miles
Monday Closed
Tuesday 10 AM-6 PM
Wednesday 10 AM-6 PM
Thursday 10 AM-3 PM
Friday 10 AM-6 PM
Saturday 10 AM-6 PM
Sunday Closed