Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 8 | $3,536 | 0 | 1.0 | 2025-01-24 | |||
2024-12-22 | 8 | $3,756 | 0 | 1.0 | 2025-02-07 |
Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 8 | $3,466 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2023-12-13 | ||
2023-08-11 | 8 | $4,049 | 1 | 1.0 | 2023-09-01 | |||
2023-08-11 | 8 | $6,527 | 2 | 2.0 | 2023-08-19 | |||
2022-11-04 | 8 | $3,531 | 0 | 1.0 | 2022-11-24 | |||
2022-07-03 | 8 | $3,730 | 0 | 1.0 | 2022-07-08 |
9 min walk, 0.47 miles
7 min walk, 0.49 miles
4 min walk, 0.41 miles
6 min walk, 0.35 miles
9 min walk, 0.24 miles
6 min walk, 0.36 miles
Monday Closed
Tuesday 10 AM-6 PM
Wednesday 10 AM-6 PM
Thursday 10 AM-3 PM
Friday 10 AM-6 PM
Saturday 10 AM-6 PM
Sunday Closed