Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-16 | 10E | $2,842 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||
2020-11-02 | 10E | $2,842 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||
2020-10-19 | 10E | $2,842 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||
2020-10-05 | 10E | $2,842 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||
2020-09-21 | 10E | $2,842 | 1 | 1.0 | 1.0 |
4 min walk, 0.2 miles
6 min walk, 0.41 miles
5 min walk, 0.45 miles
227 East 85th Street
New York, NY 10028
Monday 9 AM-7 PM
Tuesday 9 AM-7 PM
Wednesday 9 AM-7 PM
Thursday 9 AM-7 PM
Friday 9 AM-7 PM
Saturday 10 AM-6 PM
Sunday 10 AM-6 PM