Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 604 | $3,100 | 0 | 1.0 | ||||
2023-08-23 | 604 | $3,100 | 0 | 1.0 | ||||
2023-07-12 | 604 | $3,100 | 0 | 1.0 | ||||
2022-09-28 | 604 | $2,150 | 0 | 1.0 | ||||
2022-09-15 | 604 | $2,150 | 0 | 1.0 |
4 min walk, 0.4 miles
5 min walk, 0.44 miles
5 min walk, 0.25 miles
4 min walk, 0.27 miles
7 min walk, 0.36 miles
340 East 46th Street
New York, NY 10017
Monday 9 AM-5 PM
Tuesday 9 AM-5 PM
Wednesday 9 AM-5 PM
Thursday 9 AM-5 PM
Friday 9 AM-5 PM
Saturday Closed
Sunday Closed