| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 3 | $6,700 | 3 | 1.0 | 2025-06-01 | |||
| 2025-07-03 | 3 | $7,200 | 3 | 1.0 | 2025-08-01 |
| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 3 | $6,500 | 3 | 1.0 | ||||
| 2024-05-04 | 3 | $6,500 | 3 | 1.0 | 2024-06-01 | |||
| 2023-05-22 | 3 | $6,500 | 3 | 1.0 | 2023-07-01 | |||
| 2023-05-22 | 3 | $6,500 | 3 | 1.0 | ||||
| 2023-04-12 | 3 | $6,500 | 3 | 1.0 | 2023-05-01 |
7 min walk, 0.39 miles
5 min walk, 0.26 miles
4 min walk, 0.27 miles
5 min walk, 0.27 miles
3 min walk, 0.12 miles