Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 12A | $9,750 | 3 | 2.5 | ||||
2023-08-23 | 12A | $9,750 | 3 | 2.5 | ||||
2023-07-12 | 12A | $9,750 | 3 | 2.5 | ||||
2023-06-16 | 12A | $9,750 | 3 | 2.5 | ||||
2023-05-29 | 12A | $9,750 | 3 | 2.5 |
6 min walk, 0.47 miles
3 min walk, 0.28 miles
3 min walk, 0.21 miles
5 min walk, 0.46 miles
340 East 46th Street
New York, NY 10017
Monday 9 AM-5 PM
Tuesday 9 AM-5 PM
Wednesday 9 AM-5 PM
Thursday 9 AM-5 PM
Friday 9 AM-5 PM
Saturday Closed
Sunday Closed