Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-05 | 6A | $4,100 | 2 | 2.0 | ||||
2020-01-06 | 6A | $4,100 | 2 | 2.0 | 2020-01-01 | |||
2019-12-23 | 6A | $4,100 | 2 | 2.0 | 2020-01-01 | |||
2019-12-09 | 6A | $4,100 | 2 | 2.0 | 2020-01-01 | |||
2019-11-26 | 6A | $3,900 | 2 | 2.0 | 2019-12-15 |
6 min walk, 0.41 miles
4 min walk, 0.2 miles
3 min walk, 0.21 miles
227 East 85th Street
New York, NY 10028
Monday 9 AM-7 PM
Tuesday 9 AM-7 PM
Wednesday 9 AM-7 PM
Thursday 9 AM-7 PM
Friday 9 AM-7 PM
Saturday 10 AM-6 PM
Sunday 10 AM-6 PM